| 発注者 | 工事件名 | 着工年月 | 完了年月 |
|---|---|---|---|
| 横浜市財政局 | 赤門町歩道橋補修工事(その2) | 2025年4月 | 2025年12月 |
| 神奈川県県土整備局 | 令和6年度橋りょう補修工事 公共 令和7年度橋りょう補修工事 公共 県単 合併 |
2025年10月 | 2026年3月 |
| 東京ガス㈱ | 袖ケ浦LNG基地 Au-LNGバース他 塗装修理(1工区) |
2025年4月 | 2026年3月 |
| 市原市 | 市道7083号線災害復旧工事(ゼロ債務) | 2025年7月 | 2026年3月 |
| 東京都下水道局 | 落合水再生センター南系第一沈殿池 防食整備工事 |
2025年7月 | 2026年2月 |
| 逗子市 | 逗子市浄化センター No.3~No.5 汚泥貯留槽内部 防食改修工事 |
2025年10月 | 2026年3月 |
| 埼玉県 | 025行修 第504号 荒川水道橋塗替塗装 その2工事 |
2025年10月 | 2026年3月 |
| 神奈川県下水道公社 | 四之宮水再生センター 混合汚泥槽施設補修工事 |
2025年9月 | 2026年1月 |
| 東京都下水道局 | 南多摩水再生センター第一沈殿池 機械設備再構築工事 防食工事 |
2024年10月 | 2025年9月 |
| 埼玉県 | 025行修 第526号 ろ過池防食塗装工事 | 2025年11月 | 2026年3月 |
| 千葉県 | 河川管理施設機能確保工事 (国分川水門整備) |
2025年12月 | 2026年3月 |
| 日本下水道事業団 | 銚子市芦崎終末処理場建設工事その5 | 2025年5月 | 2025年12月 |
| 京葉ガスエナジー ソリューション㈱ |
5000㎥球形ガスホルダー解放検査 | 2025年5月 | 2025年10月 |
| NTTインフラネット | M35020岩手(25-202)総合工事 鉄塔塗装 |
2025年6月 | 2026年3月 |
| NTTインフラネット | 水戸管内(25橋梁管路)通信設備総合工事 | 2025年1月 | 2026年4月 |